Eersteklas kwaliteit van Nederlandse bodem
Tot 7 jaar garantie
Montage door deskundige monteurs
Klanten beoordelen ons met een 9.3
Technische Specificaties
| R90 Horizon | R120 Horizon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windklasse(1) | Windklasse 4 | ||||
| Kastvormen | Motorkant | Veerkast kant | |||
| R90 Afgeschuinde kast |
R90 Afgeschuinde Kast | ||||
| R120 Ronde kast |
R90 Afgeschuinde Kast | ||||
| Kast kleuren | Naam | RAL | |||
| Cremé Wit | 9001 | ||||
| Witmat | 9010 | ||||
| Verkeerswit | 9016 | ||||
| Antraciet | 7016 FS(2) | ||||
| Zwartgrijs | 7021 FS(2) | ||||
| Zwart | 9005 FS(2) | ||||
| Black Metallic Structuur | |||||
| Bediening | Garantie | ||||
| Somfy | |||||
| Brel Solar (3) | |||||
| A-OK | |||||
| A-OK Solar (3) | |||||
| Max. Bereik (m) |
Breedte | Uitval | |||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 1,75 | 3,5 | ||||
| 1,6 | 4,3 | ||||
| Onderlat | SC50 (standaard) | ||||
| Doek | Serge 1%, 5% en Sattler | ||||
|
(1)Afhankelijk van afmetingen, zie windklasse tabel bij producteigenschappen. (2) FS = Fijn Structuur (3) Meer informatie over Solar |
|||||
De R90 / R120 Horizon biedt dezelfde kwaliteit als de originele
R90 / R120 .
Het grote verschil is dat de Horizon vlakliggend kan worden geïnstalleerd.
Deze veelzijdige oplossing kan ook gecombineerd worden met Brel Solar,
waardoor je nog meer uit je installatie haalt.
| R90 | R120 | |
| Kastdiepte | 94 | 120 |
| Kasthoogte | 100 | 130 |
| Uitval ≤ 1750 | 4 |
| Uitval > 1750 | 6 |
| Windklasse | 4 |
| Windkracht | t/m 7 |
| Breedte | Uitval | |
Horizon |
3000 | 2000 |
| 2500 | 2500 | |
| 2000 | 3000 | |
| 1750 | 3500 | |
Horizon |
1750 | 4300 |
| Motor Type | Minimale breedte |
| Somfy LT (17 toeren) | 575 mm |
| Somfy LT (32 toeren) | 595 mm |
| Somfy LS 40 (16 toeren) | 486 mm |
| Somfy Sunilus io (12 toeren) | 621 mm |
| Somfy Sunilus io (17 toeren) | 625 mm |
| Somfy Maestria io (17 toeren) | 625 mm |
| Somfy RS100 io | 535 mm |
| Motor Type | Minimale breedte |
| A-OK AM 20/17 | 662 mm |
| A-OK AM 40/17 | 679 mm |
| A-OK ZS 10/17 | 676 mm |
| A-OK ZS 20/17 | 676 mm |
| A-OK ZS-E 10/17 | 749 mm |
| A-OK ZS-E 20/17 | 749 mm |
| A-OK ZS-E 30/17 | 749 mm |
| A-OK ZS-ES-E 10/17 | 758 mm |
| A-OK ZS-ES-E 20/17 | 758 mm |
| Motor Type | Minimale breedte |
| Brel Solar (20Nm) | 753 mm |
Afhankelijk van de afmetingen van het screen kan het zijn dat het screendoek een lasnaad krijgt.
Dit kan voorkomen als de breedte of de uitval van het screendoek niet past uit de breedte van een rol.
De meeste rollen bij SunCircle zijn breedt genoeg om een laasnaad te voorkomen.
Echter er zijn altijd een paar uitzonderingen.
De lijst hieronder geeft aan waar de gens licht bij verschillende screendoeken.
| Lasnaad bij doek* | Vanaf hoogte |
| Sergé (standaard) | Zie stalenboekje |
| Sergé 1% | 2650 |
| Sattler Twilight | 2950 |
| Sergé Lunar (verduisterend) | 2100 |
| Soltis 86 & 92 | 1770 |
| Soltis B92 (verduisterend) | 1700 |
Wij besteden veel aandacht aan de inhoud van deze website en streven ernaar de informatie actueel, volledig en correct te houden.
Desondanks kunnen fouten of onvolledigheden voorkomen.
Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van deze website of de informatie daarop, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld