Eersteklas kwaliteit van Nederlandse bodem
Tot 7 jaar garantie
Montage door deskundige monteurs
Klanten beoordelen ons met een 9.3
Technische Specificaties
| R90 | R90 Koppel | R120 | G90 | G110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windklasse | Windklasse 4 | |||||
| Windklasse 5 | ||||||
| Kastvormen | Ronde Kast | |||||
| Afgeschuinde kast | ||||||
| Vierkante kast | ||||||
| Standaard Kastkleuren. De standaard kastkleuren voor de R120 zijn: Crèmewit 9001 en Antraciet 7016 FS |
||||||
| Bediening | Somfy (motor) ![]() |
|||||
Somfy Solar (motor) ![]() |
||||||
Brel Solar (motor) ![]() |
||||||
Simu (motor) ![]() |
||||||
| Handbediening | ||||||
| Bereik | Tot 4,0m breed | |||||
| Tot 6,5m breed | ||||||
| Tot 3,5m hoog | ||||||
| Tot 6,0m hoog | ||||||
| Doek | Serge 1% en 5% LUNAR (verduisterd) | |||||
| Bereik | ≤ 4000 x 3500mm |
| Windklasse | 5 |
| Windkracht | t/m 8 |
| Bereik | ≤ 4000 x 3500mm |
| Windklasse | 4 |
| Windkracht | t/m 7 |
| Bereik | ≤ 4000 x 3500mm |
| Windklasse | 4 |
| Windkracht | t/m 7 |
| Bereik | ≤ 4000 x 3500mm |
| Windklasse | 4 |
| Windkracht | t/m 7 |
| Bereik | ≤ 6000 x 3000mm |
| Windklasse | 3 |
| Windkracht | t/m 6 |
Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld